CÓMO MEDIR?
De pie, con los brazos extendidos y redondeando la zona a medir con una cinta métrica en posición horizontal, ni suelta ni apretada, simplemente ajustada al cuerpo. LAS MEDIDAS están EN CMs.
1 MES A 2 AÑOS
CM | Peso | Talla |
---|---|---|
45 | 2,5 Kg | Prematuro |
48 | 3,3 Kg | Recién nacido |
54 | 4 Kg | 1 mes |
60 | 5 - 6 Kg | 3 meses |
67 | 7 Kg | 6 meses |
71 | 8 Kg | 9 meses |
74 | 9 - 10 Kg | 12 meses |
81 | 11 Kg | 18 meses |
86 | 12 Kg | 2 años |
NIÑO Y NIÑA DE 2 A 6 AÑOS
Altura | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cadera | Talla |
---|---|---|---|---|
82 - 89 | 52 | 48 | 56 | 2 años |
90 - 97 | 54 | 50 | 58 | 3 años |
98 - 105 | 56 | 52 | 60 | 4 años |
106 - 110 | 58 | 53 | 62 | 5 años |
111 - 116 | 60 | 54 | 64 | 6 años |
NIÑaS DE 7 A 16 AÑOS
Altura | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cadera | Talla |
---|---|---|---|---|
117 - 120 | 62 | 55 | 67 | 7 años |
121 - 126 | 64 | 56 | 70 | 8 años |
127 - 138 | 70 | 58 | 76 | 10 años |
139 - 150 | 76 | 60 | 82 | 12 años |
151 - 156 | 82 | 62 | 88 | 14 años |
157 - 162 | 84 | 64 | 90 | 16 años |
NIÑOS DE 7 A 16 AÑOS
Altura | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cadera | Talla |
---|---|---|---|---|
117 - 122 | 62 | 55 | 67 | 7 años |
123 - 126 | 64 | 56 | 70 | 8 años |
127 - 138 | 70 | 58 | 76 | 10 años |
139 - 150 | 76 | 60 | 82 | 12 años |
151 - 162 | 82 | 62 | 88 | 14 años |
163 - 174 | 84 | 64 | 90 | 16 años |