CÓMO MEDIR
De pie, con los brazos extendidos y redondeando la zona a medir con una cinta métrica en posición horizontal, ni suelta ni apretada, simplemente ajustada al cuerpo.
De pie, con los brazos extendidos y redondeando la zona a medir con una cinta métrica en posición horizontal, ni suelta ni apretada, simplemente ajustada al cuerpo.
AMERICANA, VESTIDO, CAMISETA, JERSEY, CAMISA, PIJAMA… TODAS LAS MEDIDAS EN CM.
Pecho | Cintura | Cadera | Talla | |
---|---|---|---|---|
74 – 78 | 54 – 58 | 80 – 84 | 32 | XS |
78 – 82 | 58 – 62 | 84 – 88 | 34 | S |
82 – 86 | 62 – 66 | 88 – 92 | 36 | S |
86 – 90 | 66 – 70 | 93 – 96 | 38 | M |
90 – 94 | 70 – 74 | 96 – 100 | 40 | M |
94 – 98 | 74 – 78 | 100 – 104 | 42 | L |
98 – 102 | 78 – 82 | 104 – 108 | 44 | L |
102 – 106 | 82 – 86 | 108 – 112 | 46 | XL |
106 – 110 | 86 – 90 | 112 – 116 | 48 | XL |
110 – 116 | 90 – 98 | 116 – 122 | 50 | XXL |
116 – 122 | 98 – 106 | 122 – 128 | 52 | XXL |
122 – 128 | 106 – 114 | 128 – 134 | 54 | 3XL |
128 – 134 | 114 – 122 | 134 – 140 | 56 | 3XL |
134 – 140 | 122 – 130 | 140 – 146 | 58 | 4XL |
140 – 146 | 130 – 138 | 146 – 152 | 60 | 4XL |
FALDA, PANTALON, BERMUDA Y SHORT
Cintura | Cadera | Talla | Talla |
---|---|---|---|
54 – 58 | 80 – 84 | 32 | XS |
58 – 62 | 84 – 88 | 34 | S |
62 – 66 | 88 – 92 | 36 | S |
66 – 70 | 93 – 96 | 38 | M |
70 – 74 | 96 – 100 | 40 | M |
74 – 78 | 100 – 104 | 42 | L |
78 – 82 | 104 – 108 | 44 | L |
82 – 86 | 108 – 112 | 46 | XL |
86 – 90 | 112 – 116 | 48 | XL |
90 – 98 | 116 – 122 | 50 | XXL |
98 – 106 | 122 – 128 | 52 | XXL |
106 – 114 | 128 – 134 | 54 | 3XL |
114 – 122 | 134 – 140 | 56 | 3XL |
122 – 130 | 140 – 146 | 58 | 4XL |
130 – 138 | 146 – 152 | 60 | 4XL |
MODA BAÑO
Talla Pecho | Talla cintura/cadera | Talla numérica cintura y cadera |
---|---|---|
80 | S | 34/36 |
85 | S | 34/36 |
90 | M | 38/40 |
95 | L | 42/44 |
100 | L | 42/44 |
105 | XL | 46/48 |
110 | XL | 46/48 |
115 | XXL | 50/52 |
120 | XXL | 50/52 |
125 | 3XL | 54/56 |
130 | 3XL | 54/56 |
135 | 4XL | 58/60 |
CORSETERIA (sujetador, bustier, combinación, body-faja)
Contorno Pecho. Profundidad media (Copa B) | Contorno Pecho. Profunda(Copa C) | Contorno Pecho. Muy Profunda (Copa D) | Contorno Bajo Pecho | Talla |
---|---|---|---|---|
79 – 81 | – | – | 63 – 67 | 80 |
84 – 86 | 86 – 88 | – | 68 – 72 | 85 |
89 – 91 | 91 – 93 | 93 – 95 | 73 – 77 | 90 |
94 – 96 | 96 – 98 | 98 – 100 | 78 – 82 | 95 |
99 – 101 | 101 – 103 | 103 – 105 | 83 – 87 | 100 |
104 – 106 | 106 – 108 | 108 – 110 | 88 – 92 | 105 |
109 – 111 | 111 – 113 | 113 – 115 | 93 – 97 | 110 |
114 – 116 | 116 – 118 | 119 – 121 | 98 – 102 | 115 |
119 – 121 | 121 – 123 | 123 – 125 | 103 – 107 | 120 |
124 – 126 | 126 – 128 | 128 – 130 | 108 – 112 | 125 |
129 – 131 | 131 – 133 | 133 – 135 | 113 – 117 | 130 |
134 – 136 | 136 – 138 | 138 – 140 | 118 – 122 | 135 |
GUANTES
Contorno mano | Talla |
---|---|
16,5 – 17,8 | S |
17,8 – 19,1 | M |
CALZADO
Las tallas y medidas varían según el fabricante, marca o forma del zapato.
Longitud del pie
Mide desde la punta del dedo más largo hasta el final del talón
Longitud del pie (cm) | Número | |
---|---|---|
23 | 36 | |
23,6 | 37 | |
24,3 | 38 | |
24,9 | 39 | |
25,5 | 40 | |
26,2 | 41 |
El largo se mide desde la hebilla hasta el 3er agujero del cinturón.
Largo (cm) | Talla a pedir |
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
110 | 110 |
MEDIAS
Peso (en Kg) | Altura (en cm) | |||||||
145 a 150 | 151 a 156 | 157 a 162 | 163 a 168 | 169 a 174 | 175 a 180 | 181 a 186+ | ||
45 a 50 | ||||||||
51 a 56 | P | |||||||
57 a 62 | M | |||||||
62 a 68 | G | |||||||
69 a 74 | ||||||||
75 a 80 | SG | |||||||
81 a 86 | ||||||||
87 a 92 | ||||||||
93 a 98+ |
CÓMO MEDIR. MEDIDAS EN CM.
De pie, con los brazos extendidos y redondeando la zona a medir con una cinta métrica en posición horizontal, ni suelta ni apretada, simplemente ajustada al cuerpo. CHAQUETA, AMERICANA, JERSEY, CAMISETA, PIJAMA…
Contorno Pecho | Talla equivalente | Talla |
---|---|---|
80 – 83 84 – 87 | 40 42 | XS |
88 – 91 92 – 95 | 44 46 | S |
96 – 99 100 – 103 | 48 50 | M |
104 – 107 108 – 111 | 52 54 | L |
112 – 115 116 – 119 | 56 58 | XL |
120 – 123 124 – 127 | 60 62 | XXL |
128 – 131 132 – 135 | 64 66 | 3XL |
PANTALON, SLIP…
Contorno de cintura | Talla equivalente | Talla a pedir |
---|---|---|
72 – 75 76 – 79 | 36 38 | XS |
80 – 83 84 – 87 | 40 42 | S |
88 – 91 92 – 95 | 44 46 | M |
96 – 99 100 – 103 | 48 50 | L |
104 – 107 108 -111 | 52 54 | XL |
112 – 115 116 – 119 | 56 58 | XXL |
120 – 123 124 – 127 | 60 62 | 3XL |
CALZADO
Las tallas y medidas varían dependiendo del fabricante, marca o forma del zapato.
Longitud del pie
Mide desde la punta del dedo más largo hasta el final del talón
Longitud del pie (cm) | EUROPA |
---|---|
25,1 | 39 |
25,4 | 40 |
26,3 | 41 |
26,7 | 42 |
27,1 | 43 |
28 | 44 |
28,9 | 45 |
29,3 | 46 |
30,1 | 47 |
30,6 | 48 |
GUANTES
Contorno mano | Talla a pedir |
---|---|
16,5 – 17,8 cm | S |
17,8 – 19,1 cm | M |
CÓMO MEDIR
De pie, con los brazos extendidos y redondeando la zona a medir con una cinta métrica en posición horizontal, ni suelta ni apretada, simplemente ajustada al cuerpo.
LAS MEDIDAS ESTÁN EN CM.
1 MES A 2 AÑOS
CM | Peso | Talla |
---|---|---|
45 | 2,5 Kg | Prematuro |
48 | 3,3 Kg | Recién nacido |
54 | 4 Kg | 1 mes |
60 | 5 – 6 Kg | 3 meses |
67 | 7 Kg | 6 meses |
71 | 8 Kg | 9 meses |
74 | 9 – 10 Kg | 12 meses |
81 | 11 Kg | 18 meses |
86 | 12 Kg | 2 años |
NIÑO Y NIÑA DE 2 A 6 AÑOS
ALTURA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | TALLA |
---|---|---|---|---|
82 – 89 | 52 | 48 | 56 | 2 AÑOS |
90 – 97 | 54 | 50 | 58 | 3 AÑOS |
98 – 105 | 56 | 52 | 60 | 4 AÑOS |
106 – 110 | 58 | 53 | 62 | 5 AÑOS |
111 – 116 | 60 | 54 | 64 | 6 AÑOS |
NIÑAS DE 7 A 16 AÑOS
ALTURA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | TALLA |
---|---|---|---|---|
117 – 120 | 62 | 55 | 67 | 7 AÑOS |
121 – 126 | 64 | 56 | 70 | 8 AÑOS |
127 – 138 | 70 | 58 | 76 | 10 AÑOS |
139 – 150 | 76 | 60 | 82 | 12 AÑOS |
151 – 156 | 82 | 62 | 88 | 14 AÑOS |
157 – 162 | 84 | 64 | 90 | 16 AÑOS |
NIÑOS DE 7 A 16 AÑOS
Altura | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cadera | Talla |
---|---|---|---|---|
117 – 122 | 62 | 55 | 67 | 7 años |
123 – 126 | 64 | 56 | 70 | 8 años |
127 – 138 | 70 | 58 | 76 | 10 años |
139 – 150 | 76 | 60 | 82 | 12 años |
151 – 162 | 82 | 62 | 88 | 14 años |
163 – 174 | 84 | 64 | 90 | 16 años |